Display |
---|
Skärm diagonal | 80 cm (31.5") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Paneltyp | IPS |
Ljusstyrka (normal) | 600 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Skärmtyp | LED |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 3840 x 2160 |
Videolägen som stöds | 2160p |
Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,073 miljarder färger |
3D kompatibilitet | |
Bildpunktavstånd | 0,18159 x 0,18159 mm |
Horisontellt sökområde | 30 - 160 kHz |
Vertikalt sökområde | 23 - 60 hz |
Bildstorlek horisontalt | 69,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 41,4 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 160 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 23 - 60 hz |
HDR-stöd | |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 600 |
Färgdjup | 8 bit |
RGB-färgrymd | sRGB |
sRGB-täckning (typisk) | 135% |
Adobe RGB-täckning | 100% |
Prestanda |
---|
Flimmerfriteknik | |
Låg blåljus-teknik | |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart, Silver |
Ramlös design | |
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Silver |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Certifiering | FCC |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
USB-hubbversion | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 1.4/2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Ljudanslutning | Ja |
Hörlursutgång | |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | |
Höjdjustering | 12 cm |
Svängarm | |
Svängbara | |
Hållare | -40 - 40° |
Lutningsbar | |
Lutningsvinkel | -3,5 - 18,5° |
Skärmgränssnitt (OSD) | |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, SER |
Antal OSD språk | 16 |
Strömtillförsel |
---|
Energiklass | C |
Årlig energiförbrukning | 88 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 60 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Extern strömadapter | |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS, EPEAT Gold |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 718,5 mm |
Djup (med stativ) | 277,5 mm |
Höjd (med stativ) | 414,2 mm |
Vikt (med stativ) | 10,3 kg |
Bredd (utan stativ) | 41,4 cm |
Djup (utan stativ) | 7,51 cm |
Höjd (utan stativ) | 71,8 cm |
Förpackning |
---|
Kabel inkluderad | DisplayPort,HDMI,USB |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Längd på USB-kabel | 1,8 m |
Förpackningens bredd | 820 mm |
Låddjup | 640 mm |
Höjd | 360 mm |
Vikt inkl. förpackning | 14,4 kg |
Återvinningsinformation |
---|
Återvinningsbart material | 100% |
Övrigt |
---|
På / av-knapp | |
Inbyggd TV mottagare | |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Bezel thickness type | Smal |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 50000 h |