Display |
---|
Skärm diagonal | 59,9 cm (23.6") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Paneltyp | VA |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 1 ms |
HD-typ | Full HD |
Skärmtyp | LED |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Skärmytskikt | Mätt |
Skärmform | Konkav skärm |
Bildskärmens krökning | 1500R |
Skärmböjning | 150 cm |
Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Videolägen som stöds | 1080p |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 144 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
3D kompatibilitet | |
Bildpunktavstånd | 0,2715 x 0,2715 mm |
Horisontellt sökområde | 30 - 160 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 146 hz |
Bildstorlek horisontalt | 52,1 cm |
Bildstorlek vertikalt | 29,3 cm |
Diagonal skärmstorlek | 59,9 cm |
Färgdjup | 8 bit |
sRGB-täckning (typisk) | 96% |
Adobe RGB-täckning | 75% |
Prestanda |
---|
AMD FreeSync | |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
AMD FreeSync-uppdateringsfrekvens, intervall | 48 - 144 hz |
Stöd för VESA Adaptive Sync | |
Flimmerfriteknik | |
Låg blåljus-teknik | |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Spela |
Produktens färg | Svart |
Ramlös design | |
Löstagbart stativ | |
Fötter färg | Svart |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Certifiering | ISO |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
DVI-port | |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Hörlursutgång | |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Uttag för mikrofon/linje in | |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | |
Höjdjustering | 13 cm |
Svängbara | |
Hållare | -34 - 34° |
Lutningsbar | |
Lutningsvinkel | -4 - 21,5° |
Skärmgränssnitt (OSD) | |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska |
Antal OSD språk | 16 |
Plug & Play-kompatibel | |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (vanlig) | 20 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Årlig energiförbrukning | 33 kWh |
Extern strömadapter | |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 55 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 85% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 93% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 5000 - 12192 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 536,9 mm |
Djup (med stativ) | 244,9 mm |
Höjd (med stativ) | 512,8 mm |
Vikt (med stativ) | 4,46 kg |
Bredd (utan stativ) | 32,3 cm |
Djup (utan stativ) | 6,66 cm |
Höjd (utan stativ) | 53,7 cm |
Vikt (utan stativ) | 2,95 kg |
Förpackning |
---|
Stå ingår | |
Kabel inkluderad | DisplayPort,HDMI |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Förpackningens bredd | 741 mm |
Låddjup | 180 mm |
Höjd | 408 mm |
Vikt inkl. förpackning | 6,51 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Övrigt |
---|
AC-adapter inkluderad | |
Strömkabel längd | 1,8 m |
På / av-knapp | |
Inbyggd TV mottagare | |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Bezel thickness type | Utan ram |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 50000 h |
Antiblåljus-teknik | |
Energy efficiency class (old) | A |